Team | Spieler1 | Spieler2 |
1 | Natalia Barunovic | Stefan Rieger |
2 | Artur Kirsch | Simon Maier |
3 | Szabolcs Jagarics | Mate Varga |
4 | Tom Schlang | Josef Bosch |
5 | Brigitte Mezger | Cornelia Severin |
6 | Eric Codrac | Frank Otting |
7 | Jürgen Sturz | Annet Sturz |
8 | Gaby Großmann | Norbert Welt |
9 | Lennart Ilg | Michael Gerstmeyr |
10 | Bernd Hermann | Horst Manhart |
11 | Tami Janke | Albrecht Mayer |
12 | Ruth Göhringer | Dieter Müller |
13 | Peter Krecek | Gerty Kunder-Decker |
14 | Anita Heinz | Stephan Fuchs |
15 | Dominic Rose | Navina Rose |
16 | Agnes Milbich | Martin Keller-Combe |
17 | Georg Collell | HP Teimel |
18 | Paul Evertz | Benjamin Schnell |
19 | Gerd Windmüller | Eberhard Duppel |
20 | Werner Murath | Dieter Hill |
21 | Udo Mattasits | Elena |
22 | Wolfgang Mack | Sabine Waldbach |
23 | Felix Hager | Heiko Fehr |
24 | Sylvia Cittlau | Reiner Kitzmann |
25 | Lisa Ziehn | Stefan Holtmann |
26 | Bärbel Rieger | Ritschy Rieger |
27 | Thomas Hassel | Hans Forkel |
28 | Selvi Rajakumar | Vallipuram Rajakumar |
29 | Richard Vogel | Anna Vogel |
30 | Thomas Wilhelm | Volker Giese |
31 | Relindis Pfisterer | Horst Millich |
32 | Ildiko Szabo | Peter Jäckel |
33 | Karl Evertz | Vaso Bukorovic |
34 | Wolfram Hess | Joachim Göhringer |
35 | Markus Schwope | Antje Freudenthal |
36 | Annette Kuebler-Kupke | Michael Kupke |
37 | Wolfgang Wergowski | Gabi Wergowski |
38 | Klaus Diebold | Julian Ilzhöfer |
Nach vier Runden Schweizer System erkämpften sich zwei Teams ins Finale und die Sieger waren Selvie und Vallipuram Rajakumar.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, Getränke, belegte Brötchen und Kuchen anbieten. Zur Mittagszeit bietet das Vereinsheim Pizza an.
Parkplätze gibt es nur an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160. Mit dem Auto bitte nicht den Oberen Ring 6 anfahren sondern gleich zur Rundsporthalle.