Team | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 |
1 | Simone Seidel | Monika Sommer | Klaus-Dieter Leonhardt |
2 | Enrico Curti | Mathias Pajunk | Sylvia Cittlau |
3 | Gerhard Bandel | Othmar Böhringer | Dorothee Held |
4 | Jeannette Maier | Rüdiger Kahl | Britta Langenstein |
5 | Gaby Grossmann | Cordula Braun | Harald Braun |
6 | Elsi Hinderer | Thomas Böhringer | Gabriele Kronbach |
7 | Heike Raab | Jeannette Schlichenmayer | Marcel Raab |
8 | Yvonne Retter | Peter Klein | Michael van Daalen |
9 | Christof Hager | Simone Hager | Volker Wagner |
10 | Thine Aspacher | Silke Stuber | Jörg Blankenhagen |
11 | Nico Ruban | Ritschy Rieger | Bärbel Rieger |
12 | Julian Wesch | Georg Wesch | Silvia Wesch |
13 | Peter Loichen | Denise Gilibert | Manfred Fuchs |
14 | Wolfgang Aust | Jörg Geiger | Katrin Schwinger |
15 | Heidi Roth | Guido Kuhn | |
16 | Christine | Klaus Reinhard | Reiner Kitzmann |
17 | Sabine Krause | Maria Larcinese | Heiko Necker |
18 | Roland Voigt | Jürgen Liebscher | Sybille Schänzlin |
19 | Johannes Hirte | Philipp Schatz | Nina Schell |
20 | Mischa Necker | Georg Moser | Brigitte Bausch |
Nach vier Runden Schweizer System wird das Endspiel unter den besten zwei Teams ausgespielt.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, kalte Getränke, belegte Sandwich, Butterbrezel und Kuchen anbieten. Nach der 2. Runde gibt es für 8 € einen Wurstsalat mit Bratkartoffeln.
Parkplätze gibt es an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160 und am vorderen Parkplatz Oberen Ring 6.