Team | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 |
1 | Werner Stenzel | Simon Maier | Daniel Seidel |
2 | Marcel Raab | Othmar Böhringer | Peter Jäckel |
3 | Claus Schüßler | Günter Wagner | Adrian Schäffler |
4 | Heike Raab | Laura Weiser | Britta Wagner |
5 | Marvin Czeitler | Martin Czeitler | Wolfgang Fauth |
6 | Jeannette Maier | Rüdiger Kahl | Thomas Huber |
7 | Agnes Milbich | Alex Schuster | Pedro Lenz |
8 | Christoph Schilling | Helga Sabel | Rene Cuntz |
9 | Nico Ruban | Bärbel Rieger | Richy Rieger |
10 | Doro Held | Enzo Lorusso | Britta Langenstein |
11 | Christof Hager | Simone Hager | Volker Wagner |
12 | Elke Wunderer | Uwe Nutz | Toni Spinner |
13 | Corine Nutz-Santirana | Ernesto Martens | Gisela Baumann |
14 | Karin Küpper | Friedrich Megerle | Jürgen Erhardt |
15 | Mario Vulje | Hasnain Mazharul | Michael Kreuer |
16 | Katrin Schwinger | Julio Sampaio | Wolfgang Aust |
17 | Gerhard Bandel | Jens Pinno | André Skiba |
18 | Harald Wörner | Stefan Raible | Chris Wörner |
Nach vier Runden Schweizer System wird das Endspiel unter den besten zwei Teams ausgespielt.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, kalte Getränke, belegte Brötchen, Butterbrezel und Kuchen anbieten. Nach der 2. Runde gibt es einen leckeren Bohneneintopf.
Parkplätze gibt es an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160 oder am vorderen Parkplatz Oberen Ring 6.