Team | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 |
1 | Erich Schnarrenberger | Lothar Schmidt | Dorothee Held |
2 | Klaus-Dieter Leonhadt | Adrian Schäffler | Brigitte Bausch |
3 | Karin Küpper | Matthias Stricker | Jürgen Erhardt |
4 | Enrico Curti | Naiz | Heidi Roth |
5 | Joachim Köhler | Horst Hehner | Sylvia Cittlau |
6 | Walther Munz | Anne Jakobeit-Schüßler | Claus Schüßler |
7 | Bela Mössinger | Frank Mössinger | Ulrike Mössinger |
8 | Clemens Trenz | Marcel Hirt | Ramona Hirt |
9 | Britta Langenstein | Monika Sommer | Reiner Kitzmann |
10 | Roger Aerni | Monika Marcinekova | Guido Kuhn |
11 | Wolfgang Mack | Jörg Blankenhagen | Christina Weisser |
12 | Thorsten Bartholomäus | Jürgen Mächtle | Anita Zepf |
13 | Gudula Winkler | Engelbert Winkler | Rüdiger Kahl |
14 | Thomas Heine | Annika Heine | Stefanie Heine |
Nach vier Runden Schweizer System wird das Endspiel unter den besten zwei Teams ausgespielt.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, kalte Getränke, belegte Sandwich, Butterbrezel und Kuchen anbieten. Nach der 2. Runde gibt es einen Feuertopf mit Baguette.
Parkplätze gibt es an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160 und am vorderen Parkplatz Oberen Ring 6.