Team | Spieler1 | Spieler2 |
1 | Simon Maier | Wolfgang Mack |
2 | Katrin Schwinger | Wolfgang Aust |
3 | Salvatore Centineo | Marco Helzle |
4 | Markus Wolke | Jochen Kaufmann |
5 | Karin Küpper | Jürgen Ehrhardt |
6 | Agnes Milbich | Joachim Göhringer |
7 | Kai-Uwe Krohmer | Marcus Pfeffinger |
8 | Bärbel Rieger | Ritschy Rieger |
9 | Michael Kreuer | Hasnain Mazharul |
10 | Rudolf Salenbauch | Lennart Ilg |
11 | Freddie Strehle | Sabine Schön |
12 | Jörg Geiger | Miriam Schüssler |
13 | Aniello Matrone | Michael Dippel |
14 | Levi Pfeffinger | Johannes Hirte |
15 | Moe Luta | Jimmy Rafanomezanirina |
16 | Julio Sampaio | Frederico Sampaio |
17 | Martin Czeitler | Marvin Czeitler |
18 | Martin Hauk | Rolf Schreiber |
19 | Andreas Ilzhöfer | Peter Otrembka |
20 | Norbert Höschle | Wolfgang Thut |
21 | Uwe Kersten | Achim Fischer |
22 | Dora Mayer-Schäfer | Alfred Fetzer |
23 | Manuela Grünke | Horst Hehner |
24 | Sigrid Schmitzl | Wilfried Schmitzl |
25 | Irmtraud Schmelzle | Klaus Schmelzle |
26 | Sabine Waldbach | Peter Krecek |
27 | Mohamed Arfaoui | Manuel Kern |
28 | Hadgu Abraha Gezai | Atobrhan medina |
29 | Julia Würthle | Marcel Raab |
30 | Ludger Z. Peter | Udo Peter |
31 | Ruth Göhringer | Dieter Müller |
32 | Christof Hager | Simone Hager |
33 | Rüdiger Kahl | Thomas Huber |
34 | Jan Reinecle | Anna Maier |
35 | Roger Ortmann | Michele Orsolle |
36 | Norbert Strässle | Klaus Diebold |
Nach vier Runden Schweizer System wird das Endspiel unter den besten zwei Teams ausgespielt.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, Getränke, belegte Brötchen und Kuchen anbieten. Zur Mittagszeit bietet das Vereinsheim Pizza an.
Parkplätze gibt es nur an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160. Mit dem Auto bitte nicht den Oberen Ring 6 anfahren sondern gleich zur Rundsporthalle.