Team | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 |
1 | Natalia Barunovic | Stefan Rieger | Claudia Wilhelm |
2 | Brigitte Mezger | Cornelia Severin | Simon Maier |
3 | Walter Binder | Eric Codrac | Frank Otting |
4 | Josef Bosch | Tom Schlang | Jochen Kaufmann |
5 | Jeannette Maier | Rüdiger Kahl | Artur Kirsch |
6 | Anita Heinz | Stephan Fuchs | Anja Schairer |
7 | Paul Wurst | Bernd Pfeifer | Walter Roth |
8 | Ellen Hagenlocher | Ingrid Pfeifer | Heidi Roth |
9 | Karin Küpper | Agnes Milbich | Jürgen Erhardt |
10 | Benny Wölfel | Wolfgang Mack | Georg Colell |
11 | Martin Ilg | Lennar Ilg | Wolfgang Kirsch |
12 | Thomas Breuer | Hans Georg Engler | Berthold Glaubitz |
13 | Rainer Bohner | Wolfgang Aust | Katrin Schwinger |
14 | Wolfram Hess | Alfred Strehle | Sabine Schön |
15 | Reiner Gürtler | Carmen Görlich | Peter Urban |
16 | Jeanette Zenko | Michel Zenko | Jörg Wiedmann |
Nach vier Runden Schweizer System stand das Sieger-Team fest, Paul Wurst, Bernd Pfeifer und Walter Roth.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, Getränke, belegte Brötchen und Kuchen anbieten. Zur Mittagszeit bietet das Vereinsheim Pizza an.
Parkplätze gibt es nur an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160. Mit dem Auto bitte nicht den Oberen Ring 6 anfahren sondern gleich zur Rundsporthalle.