Team | Spieler1 | Spieler2 | Spieler3 |
1 | Lilli Busam | Martin Busam | Sylvia Cittlau |
2 | Andreas Wilhelm | Enrico Curti | Simone Weber Wilhelm |
3 | Dorothee Held | Markus Beck | Simone Seidel |
4 | Walther Munz | Anne Jakobeit-Schüßler | Claus Schüßler |
5 | Helga Sabel | Christoph Schilling | René Cuntz |
6 | Marcel Raab | Jeannette Schlichenmayer | Othmar Böhringer |
7 | Jeannette Maier | Britta Langenstein | Rüdiger Kahl |
8 | Karin Küpper | Jürgen Erhardt | Matthias Stricker |
9 | Jens Rittmaier | Jürgen Weyreter | Tanja Walter |
10 | Carola Biber | Gunnar Gut | Gerald Jantschik |
11 | Bärbel Rieger | Ritschy Rieger | Michael Kreuer |
12 | Gerd Beyerbach | Pedro Lenz | Anja Beyerbach |
13 | Wolfgang Aust | Jörg Geiger | Constanze Kühn |
14 |
Nach vier Runden Schweizer System wird das Endspiel unter den besten zwei Teams ausgespielt.
Die Boulefreunde Waiblingen werden Kaffee, kalte Getränke, belegte Brötchen, Butterbrezel und Kuchen anbieten. Nach der 2. Runde gibt es Maultaschen in der Brühe. Die Pizzeria hat Sommerpause.
Parkplätze gibt es an der Rundsporthalle Beinsteiner Str. 160 und am vorderen Parkplatz Oberen Ring 6.